温泉分析書
(山薬温第13−12号)
1、申請者 住所 山梨県北巨摩郡大泉村谷戸3025
氏名 大泉村長 山田 進
2、源泉名および湧出地 源泉名 甲斐大泉温泉
湧出地 山梨県北巨摩郡大泉村8240−1
3、湧出地における調査および試験成績
(1) 調査および試験者 (社)山梨県薬剤師会 環境衛生検査センター 小沢一昭
(2) 調査および試験年月日 平成14年2月15日
(3) 温泉 51.9℃(測定時における気温 1℃)
(4) 湧出量 177g/分 (掘削動力揚湯)
(5) 知覚的試験 淡褐色色澄明 弱塩味 金気臭
(6) pH値 7.1
(7) ラドン(Rn)
(8) ラジウム塩(Raとして)
4、試験室における検査成績
(1) 試験者 (社)山梨県薬剤師会 環境衛生検査センター 小沢一昭
(2) 分析終了年月日 平成14年2月25日
(3) 知覚的試験(24時間後) 淡い褐色濁 無味 無臭
(4) 密度 1.0003(20℃/4℃)
(5) pH値 7.18
(6) 小初残留物 2,100mg/kg(110℃)
(7) 電気伝導度 3,120μS/cm(25℃)
5、試料1kg中の成分、分量および組成
| 1)陽イオン | ミリグラム | ミリバル | ミニバル% | 2)陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| 水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | フッ素イオン | 0.5 | 0.03 | 0.09 |
| リチウムイオン | 2.2 | 0.32 | 0.91 | 塩素イオン | 159.8 | 4.51 | 13.13 |
| ナトリウムイオン | 686.7 | 29.87 | 85.29 | 臭素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カリウムイオン | 44.0 | 1.13 | 3.23 | ヨウ素イオン | 1.4 | 0.01 | 0.03 |
| アンモニウムイオン | 4.7 | 0.26 | 0.74 | 水酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| マグネシウムイオン | 20.6 | 1.70 | 4.85 | 硫化水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カルシウムイオン | 31.8 | 1.59 | 4.54 | 硫化物イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ストロンチウムイオン | 1.7 | 0.04 | 0.11 | チオ硫酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| バリウムイオン | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 硫酸水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| アルミニウムイオン | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 硫酸イオン | 219.5 | 4.57 | 13.30 |
| マンガンイオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | リン酸一水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 第一鉄イオン | 1.2. | 0.04 | 0.11 | メタ亜ヒ酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 第二鉄イオン | 1.1 | 0.06 | 0.17 | 炭酸水素イオン | 1539.5 | 25.23 | 73.45 |
| 亜鉛イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | メタケイ酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| メタホウ酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 陽イオン 計 | 794.2 | 35.02 | 100 | 陰イオン 計 | 1920.7 | 34.35 | 100 |
6、泉質 ナトリウム−炭酸水素温泉
(低張性中性高温泉)
平成14年2月26日
山梨県甲府市富士見1丁目2番4号
社団法人 山梨県薬剤師会 会長 志村清治
※温泉分析表を抜粋して掲示しています。